Κίνημα Πολιτών Κω ΟΡΑΜΑ: όλοι οι υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι του συνδυασμού:
|
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
||
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ | ||
| Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΒΑΒΙΘΗ | ΚΟΚΩΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ |
| 2 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΡΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 3 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ |
| 4 | ΖΕΡΒΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 5 | ΖΕΡΒΟΥ | ΑΝΝΑ |
| 6 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΩΤΗΡΗΣ) |
| 7 | ΜΠΑΡΑΧΑΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 8 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 9 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΤΡΑΪΑΝΟΣ |
| 10 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
| 11 | ΦΩΤΗ | ΣΕΒΑΣΤΗ (ΣΑΒΒΙΝΑ) |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ||
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΩ | ||
| Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 2 | ΒΟΡΡΙΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| 3 | ΓΙΩΡΓΑΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 4 | ΔΗΜΑ | ΡΕΝΤΙΝΑ |
| 5 | ΔΟΥΚΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 6 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ | ΤΑΤΙΑΝΑ |
| 7 | ΚΙΛΙΜΑΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 8 | ΚΟΠΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 9 | ΚΟΤΖΑΟΓΛΑΝ | ΖΕΚΚΗ |
| 10 | ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
| 11 | ΜΠΑΛΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 12 | ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 13 | ΜΠΟΥΖΙΩΤΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| 14 | ΝΑΣΤΑΧΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 15 | ΞΥΠΟΛΥΤΑ | ΑΛΕΞΙΑ |
| 16 | ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ | ΞΕΝΗ EYAΓΓΕΛΙΑ |
| 17 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ |
| 18 | ΠΑΣΣΑΝΙΚΟΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 19 | ΠΑΣΤΡΙΚΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 20 | ΠΑΤΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 21 | ΠΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
| 22 | ΣΑΡΟΥΚΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ | ΕΥΔΟΚΙΑ |
| 23 | ΣΤΑΥΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 24 | ΤΑΣΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ |
| 25 | ΦΑΚΚΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
| 26 | ΦΑΚΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
| 27 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| 28 | ΧΑΣΑΠΛΑΔΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 29 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ||
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ | ||
| Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΔΙΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 2 | ΔΡΟΣΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 3 | ΗΛΙΟΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ |
| 4 | ΚΙΑΠΟΚΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
| 5 | ΚΟΥΡΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 6 | ΜΗΤΡΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 7 | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ |
| 8 | ΠΑΧΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 9 | ΡΟΥΦΑ ΕΨΙΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ |
| 10 | ΣΙΔΕΡΗ ΓΙΜΕΛΑ | ΜΑΡΙΑ |
| 11 | ΤΟΓΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ||
| Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΔΗΜΗΤΡΑΔΙΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 2 | ΚΑΪΣΕΡΛΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ |
| 3 | ΚΟΥΡΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 4 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 5 | ΜΙΧΑΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 6 | ΧΑΤΖΗΣΕΒΑΣΤΟΥ | ΧΡΥΣΗ |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | ||
| Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΑΛΑΜΠΡΟΥΖΟΣ) |
| 2 | ΚΑΚΙΒΕΛΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ | ΕΛΕΝΗ |
| 3 | ΠΟΓΙΑ | ΜΑΡΙΑ |
| 4 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
| 5 | ΤΣΑΤΣΑΚΛΑ ΤΡΑΚΟΣΣΑ | ΜΑΡΙΑ |
| 6 | ΧΑΝΤΑΚΑΡΟΣ | ΔΑΥΪΔ |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | ||
| Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 2 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΚΟΥ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
| 3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΣΟΦΙΑ |
| 4 | ΚΑΤΡΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 5 | ΜΟΝΑΧΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 6 | ΧΟΝΔΡΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ | ||
| Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 2 | ΑΝΘΟΥΛΗ ΔΡΟΣΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ |
| 3 | ΑΝΤΩΝΟΥΡΗΣ | ΙΓΝΑΤΙΟΣ |
| 4 | ΓΙΑΝΝΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ |
| 5 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ |
| 6 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩ | ||
| Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΖΕΡΒΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 2 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
| 3 | ΘΕΟΦΙΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 5 | ΚΟΣΑΡΗ | ΕΥΔΟΞΙΑ |
| 6 | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 7 | ΜΑΡΚΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 8 | ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗ | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ |
| 9 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΕΛΙΝΑ) |
| 10 | ΤΕΛΛΗ ΤΣΙΜΙΣΙΡΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ |
| 11 | ΤΛΕ | ΝΙΛΟΥΦΕΡ |
| 12 | ΧΑΡΤΟΦΙΛΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΙΟΥ | ||
| Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ |
| 2 | ΛΑΔΙΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 3 | ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ | ΡΑΛΙΤΣΑ |
| 4 | ΝΤΕΛΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
| 5 | ΠΑΠΗ ΔΡΟΣΟΥ | ΜΑΡΙΑ (ΤΣΑΜΠΙΚΑ) |
| 6 | ΤΣΑΜΠΟΥΝΙΑΡΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ |

